Combo Rigo Eco Gel 100
Combo Rigo Eco Gel 100
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
COMBO RIGO ECO 1.1 5-6 HORAS
🧃 Productos incluidos
-
8 × Maurten Gel 100
-
2 × Maurten Gel 100 CAF 100
-
1 × Maurten Drink Mix 320
-
1 × LMNT Electrolyte Drink Mix
-
1 × SaltStick FastChews (10 tabletas)
⚡ 1. Aporte energético (carbohidratos)
| Producto | Cantidad | CHO por unidad | Total CHO |
|---|---|---|---|
| Maurten Gel 100 | 8 uds | 25 g | 200 g |
| Maurten Gel 100 CAF 100 | 2 uds | 25 g | 50 g |
| Maurten Drink Mix 320 | 1 ud | 80 g | 80 g |
| LMNT Electrolyte Drink Mix | 1 ud | 0 g (sin carbohidratos) | 0 g |
| SaltStick FastChews | 10 tabletas | 0 g | 0 g |
| TOTAL CARBOHIDRATOS | 330 g de CHO totales |
🔹 Promedio por hora (en 6 h): ≈ 55 g/h
Ideal para esfuerzos prolongados donde el objetivo es mantener oxidación mixta de carbohidratos y grasas sin vaciar glucógeno.
💧 2. Aporte de electrolitos
| Producto | Sodio (mg) | Potasio (mg) | Magnesio (mg) | Calcio (mg) | Total Aprox |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurten Gel 100 / CAF | 25 mg × 10 uds = 250 mg | — | — | — | 250 mg Na |
| Maurten Drink Mix 320 | 500 mg Na | — | — | — | 500 mg Na |
| LMNT Electrolyte Drink Mix | 1000 mg Na | 200 mg K | 60 mg Mg | — | — |
| SaltStick FastChews (10 uds) | 300 mg Na | 100 mg K | 50 mg Mg | 20 mg Ca | — |
| TOTALES | ≈2050 mg Na | ≈300 mg K | ≈110 mg Mg | ≈20 mg Ca | — |
🔹 Interpretación técnica:
-
Este nivel de sodio (2–2.5 g) es óptimo para una carrera de 6 horas en clima cálido, donde la pérdida por sudor puede alcanzar 700–1000 mg/h.
-
El potasio, magnesio y calcio ayudan a mantener la excitabilidad muscular y prevenir calambres.
-
Al combinar LMNT + Maurten + SaltStick, logras una cobertura completa de electrolitos con absorción progresiva.
🧠 3. Aporte de cafeína
| Producto | Cafeína por unidad | Total |
|---|---|---|
| Maurten Gel 100 CAF 100 | 100 mg | 200 mg |
| Total Cafeína Combo | — | 200 mg |
✅ Ideal para eventos de resistencia larga (5–7 h): estimula el sistema nervioso central, mejora el enfoque, reduce la percepción del esfuerzo y mantiene la coordinación fina.
🔬 Resumen general del combo
| Nutriente | Total | Función clave |
|---|---|---|
| Carbohidratos totales | 330 g | Energía continua (≈55 g/h) |
| Sodio | ≈2050 mg | Previene calambres, mejora absorción hídrica |
| Potasio | ≈300 mg | Apoya función muscular y recuperación |
| Magnesio | ≈110 mg | Regula contracción y relajación muscular |
| Calcio | ≈20 mg | Soporte en señalización muscular |
| Cafeína total | 200 mg | Aumenta concentración y rendimiento mental |
29 Reviews




































Share
