Descripción de producto
🧃 Tabla Nutricional – Carrera 10K (Duración estimada: 60-70 min)
| Km | Producto | CHO (g) | Cafeína (mg) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| -0.25 | Gel 100 Maurten (15 min antes) | 25g | 0 | Carga inicial de energía |
| Durante Carrera | Drink Mix 160 (sorbos suaves) | 40g | 0 | Beber gradualmente Durante el recorrido |
| 4 | Gel 100 Maurten | 25g | 0 | Mantiene nivel de energía |
| 6 o 7 | Gel 100 Maurten con cafeína | 25g | 100 mg | Estímulo físico y mental para el remate final |
📊 Totales estimados carrera completa:
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Carbohidratos (CHO) | 114g |
| Cafeína | 100 mg |
| Geles usados | 3 (2 normales + 1 con cafeína) |
| Carbohidrato Líquido | 1 Drink Mix 160 (en flask 500 ml) |
🧃 Maurten Drink Mix 160
40g de carbohidratos por porción con absorción suave y sin molestias estomacales. Ideal para carreras de 10K a media maratón.
✅ Sabor neutro | Alta tolerancia | Tecnología Hydrogel
🟠 Maurten Gel 100
25g de carbohidratos limpios en formato gel sin aditivos. Energía rápida y estable sin causar pesadez.
✅ Ideal para esfuerzos cortos e intermedios | Sin agua adicional
⚫️ Maurten Gel 100 CAF
Energía + foco mental con 25g de CHO y 100 mg de cafeína. Perfecto para el cierre fuerte en competencia.
✅ Máximo rendimiento en los últimos kilómetros | Textura ligera
